非对称性IGCT器件是为无缓冲器的关断运行而优化设计的单一器件。相关的快恢复二极管可以从我们的快速恢复二极管产品系列中进行选择。
反向导通IGCTs是单片带有集成的继流二极管,无缓冲器的关断而优化设计的。
欲下载和打印PDF数据表,请点击产品型号。
非对称性和反向导通
非对称性IGCT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | VDRM (V) | VDC (V) | ITGQM (A) | ITAVM (A) | 包装* (mm) | Plecs 模拟 |
5SHY 35L4520 | 4500 | 2800 | 4000 | 1700 | 85/26 | XML |
5SHY 35L4521 | 4500 | 2800 | 4000 | 1700 | 85/26 | XML |
5SHY 35L4522 | 4500 | 2800 | 4000 | 2100 | 85/26 | XML |
5SHY 45L4520 | 4500 | 2800 | 4500 | 1430 | 85/26 | |
5SHY 55L4500 | 4500 | 2800 | 5000 | 1870 | 85/26 | XML |
5SHY 50L5500 | 5500 | 3300 | 3600 | 1290 | 85/26 | XML |
5SHY 42L6500 | 6500 | 4000 | 3800 | 1290 | 85/26 | XML |
*注解:台面直径/外壳高度
反向导通IGCTs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | VDRM (V) | VDC (V) | ITGQM (A) | TAVM / IFAVM(A) | 包装* (mm) | |
5SHX 26L4520 | 4500 | 2800 | 2200 | 1010 | 85/26 | XML |
Diode part | 390 | |||||
5SHX 19L6020 | 5500 | 3300 | 1800 | 840 | 85/26 | XML |
Diode part | 340 | |||||
5SHX 36L4520 # New | 4500 | 2800 | 3600 | 1040 | 85/26 | |
Diode part | 730 | |||||
5SHX 36L4521 # New | 4500 | 2800 | 3600 | 1280 | 85/26 | |
Diode part | 910 |
*注解:台面直径/外壳高度
# 联系工厂