Les modules d’alimentation IGBT d’Hitachi ABB Réseaux électriques sont offerts en versions de 1 700 à 6 500 volts, sous forme de modules à diode simple, biphasée/branche de phase, IGBT hacheur de courant et double. Les modules IGBT Hipak haute puissance se caractérisent par de faibles pertes combinées à de la commutation douce et à une zone de fonctionnement sûr qui brise un record. Les nouveaux modules IGBT de puissance moyenne à commutation rapide 62Pak et LoPak présentent les plus faibles pertes de commutation, un fonctionnement à 175 ˚C, une zone SOA intégrale et un format standard permettant le remplacement par des modules équivalents.
Pour télécharger et imprimer les fiches techniques en format PDF, cliquez sur les numéros de pièce.
Transistor bipolaire à gâchette isolée (IGBT) et modules de diodes avec puces SPT, SPT+, SPT++ et TSPT+
Numéro de pièce | Tension VCES (V) | Courant IC (A) | Type | Format | Modélisation PLECS® |
---|---|---|---|---|---|
1,7 kV | |||||
5SNG 0150Q170300 | 1 700 | 2 x 150 | IGBT à branche de phase | 62Pak | XML |
5SNG 0200Q170300 | 1 700 | 2 x 200 | IGBT à branche de phase | 62Pak | XML |
5SNG 0300Q170300 | 1 700 | 2 x 300 | IGBT à branche de phase | 62Pak | XML |
5SNG 0225R170300 | 1 700 | 2 x 225 | IGBT à branche de phase | LoPak1 | XML |
5SNG 0225R170390 | 1 700 | 2 x 225 | IGBT à branche de phase | LoPak1 | XML |
5SNG 0300R170300 | 1 700 | 2 x 300 | IGBT à branche de phase | LoPak1 | XML |
5SNG 0300R170390 | 1 700 | 2 x 300 | IGBT à branche de phase | LoPak1 | XML |
5SNG 0450R170300 | 1 700 | 2 x 450 | IGBT à branche de phase | LoPak1 | XML |
5SNG 0450R170390 | 1 700 | 2 x 450 | IGBT à branche de phase | LoPak1 | XML |
5SND 0800M170100 | 1 700 | 2 x 800 | IGBT double | HiPak | XML |
5SNE 0800M170100 | 1 700 | 800 | Hacheur de courant | HiPak | XML |
5SNG 1000X170300 | 1 700 | 2 x 1 000 | IGBT à branche de phase | LinPak | XML |
5SNE 1600E170300 | 1 700 | 1 600 | Hacheur de courant | HiPak | XML |
5SNA 1600N170100 | 1 700 | 1 600 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNA 1600N170300 | 1 700 | 1 600 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNA 1800E170100 | 1 700 | 1 800 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SFG 1800X170100* | 1 700 | 2 x 1 800 | IGBT à branche de phase | LinPak | |
5SNA 2400E170100# | 1 700 | 2 400 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNA 2400E170305 | 1 700 | 2 400 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNE 2400E170300 | 1 700 | 2 400 | Hacheur de courant | HiPak | XML |
5SNA 2400N170300 | 1 700 | 2 400 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNA 3600E170300 | 1 700 | 3 600 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SLA 3600E170300 | 1 700 | 3 600 | Diode unique | HiPak | XML |
3,3 kV | |||||
5SNG 0250P330305 | 3 300 | 2 x 250 | IGBT à branche de phase | HiPak | XML |
5SNG 0450X330300 | 3 300 | 2 x 450 | IGBT à branche de phase | LinPak | XML |
5SLG 0500P330300 | 3 300 | 2 x 500 | Diode à branche de phase | HiPak | XML |
5SND 0500N330300 | 3 300 | 2 x 500 | IGBT double | HiPak | XML |
5SNE 0800E330100 | 3 300 | 800 | Hacheur de courant | HiPak | XML |
5SNA 0800N330100 | 3 300 | 800 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNE 1000E330300 | 3 300 | 1 000 | Hacheur de courant | HiPak | XML |
5SLD 1000N330300 | 3 300 | 2 x 1 000 | Diode double | HiPak | XML |
5SNA 1000N330300 | 3 300 | 1 000 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SFG 1000X330100* | 3 300 | 2 x 1 000 | IGBT à branche de phase | LinPak | |
5SLD 1200J330100 | 3 300 | 2 x 1 200 | Diode double | HiPak | XML |
5SNA 1200E330100 | 3 300 | 1 200 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNA 1200G330100 | 3 300 | 1 200 | IGBT unique | HiPak | XML |
3 300 | 1 200 | IGBT unique | HiPak | XML | |
5SNA 1500E330305 | 3 300 | 1 500 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNA 1800E330400 | 3 300 | 1 800 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNA 1800G330400 | 3 300 | 1 800 | IGBT unique | HiPak | XML |
4,5 kV | |||||
5SNG 0150P450300 | 4 500 | 2 x 150 | IGBT à branche de phase | HiPak | XML |
5SLG 0600P450300 | 4 500 | 2 x 600 | Diode à branche de phase | HiPak | XML |
5SLD 0650J450300 | 4 500 | 2 x 650 | Diode double | HiPak | XML |
5SNA 0650J450300 | 4 500 | 650 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNA 0800J450300 | 4 500 | 800 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNE 0800G450300 | 4 500 | 800 | Hacheur de courant | HiPak | XML |
5SLD 1200J450350 | 4 500 | 2 x 1 200 | Diode double | HiPak | XML |
5SNA 1200G450300 | 4 500 | 1 200 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNA 1200G450350 | 4 500 | 1 200 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNA 1500G450300 | 4 500 | 1 500 | IGBT unique | HiPak | |
5SNA 1500G450350 | 4 500 | 1 500 | IGBT unique | HiPak | |
6,5 kV | |||||
5SNA 0400J650100 | 6 500 | 400 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNA 0500J650300 | 6 500 | 500 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SLD 0600J650100 | 6 500 | 2 x 600 | Diode double | HiPak | XML |
5SNA 0600G650100 | 6 500 | 600 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNA 0750G650300 | 6 500 | 750 | IGBT unique | HiPak | XML |
5SNA 1000G650300 | 6 500 | 1 000 | IGBT unique | HiPak | XML |
*Communiquez avec l’usine. # Pas pour les nouveaux modèles